フレームワーク比較
JamJet vs LangGraph vs CrewAI vs AutoGen — 実行、永続性、可観測性、評価、スケールにおける機能比較表。
最終更新: 2026-03-08 · JamJet v0.1.1 · 修正はこちら
✓ 組み込み⚙ プラグイン経由~ 部分的— 非対応… 開発中
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| グラフベースのワークフロー | ✓ | ✓ | ~ シーケンシャル/階層型 | ✓ |
| 非同期実行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ローカルインプロセス実行 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 型付き状態 | ✓ Pydantic | ~ TypedDict | — Dict | ~ Dict |
| 各ステップでの状態検証 | ✓ | — | — | — |
| 条件分岐 | ✓ インライン述語 | ✓ エッジ関数 | ~ プロセスタイプ | ✓ |
| 並列分岐 | ✓ type: parallel | ✓ | — | ✓ |
| サイクル/ループ対応 | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| 耐久性のある実行(クラッシュリカバリ) | ✓ Rustランタイム | ⚙ チェックポインター | — | — |
| イベントソーシング | ✓ ネイティブ対応 | — | — | — |
| バックオフ付き自動リトライ | ✓ YAML設定 | ⚙ 手動 | ⚙ 手動 | ⚙ 手動 |
| ヒューマンインザループ/一時停止 | ✓ type: wait | ✓ interrupt_before | — | ~ |
| 任意のチェックポイントからの再開 | ✓ | ⚙ セーバーが必要 | — | — |
| ステップごとのタイムアウト | ✓ | ~ | — | ~ |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| 構造化イベントログ | ✓ ステップごとのイベント | ~ コールバック | ~ 詳細テキスト | ~ |
| 実行検査CLI | ✓ jamjet inspect | — | — | — |
| イベントタイムライン | ✓ | — | — | — |
| OpenTelemetryトレーシング | … | ⚙ LangSmith | ⚙ | — |
| タイムトラベルデバッグ | … | — | — | — |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| MCPクライアント(任意のMCPサーバーを使用) | ✓ ネイティブ | ⚙ アダプタ経由 | ⚙ アダプタ経由 | ⚙ アダプタ経由 |
| MCPサーバー(ツールを公開) | … | — | — | — |
| A2Aクロスエージェント呼び出し | ✓ クライアント + サーバー | — | — | — |
| OpenAI関数呼び出し | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムPythonツール | ✓ @toolデコレータ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エラー時のツールリトライ | ✓ ノードレベル設定 | ⚙ 手動 | ⚙ 手動 | ⚙ 手動 |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| 組み込み評価ハーネス | ✓ | — | — | — |
| LLM審査員スコアリング | ✓ LlmJudgeScorer | — | — | — |
| アサーションスコアリング | ✓ AssertionScorer | — | — | — |
| レイテンシ予算 | ✓ LatencyScorer | — | — | — |
| コスト予算 | ✓ CostScorer | — | — | — |
| データセット形式(JSONL) | ✓ | — | — | — |
| リグレッション時のCI終了コード | ✓ --fail-under | — | — | — |
| ワークフローノードとしての評価 | ✓ type: eval | — | — | — |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| YAMLワークフロー記述 | ✓ | — | — | — |
| Pythonデコレータ API | ✓ @wf.step | ✓ | ✓ | ✓ |
| プロジェクトテンプレート | ✓ jamjet init --template | — | — | — |
| ローカル開発サーバー | ✓ jamjet dev | — | — | — |
| ワークフロー検証CLI | ✓ jamjet validate | — | — | — |
| マルチモデル対応 | ✓ 任意のOpenAI互換 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ローカルモデル (Ollama等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 機能 | JamJet | LangGraph | CrewAI | AutoGen |
|---|
| ランタイム言語 | Rust | Python | Python | Python |
| ポリグロットSDK | Python (TS …) | Python, JS | Python | Python, .NET |
| Kubernetes対応 | ✓ ステートレスバイナリ | ⚙ | ⚙ | ⚙ |
| マネージドクラウド | … | ✓ LangGraph Cloud | — | — |
| オープンソース | ✓ Apache-2.0 | ✓ MIT | ✓ MIT | ✓ CC-BY-4 |
注記:
計測手法と生データを含むレイテンシ比較についてはベンチマークを参照してください。移行ガイド: LangGraphから、CrewAIから、OpenAI SDKから。